國有許多的高校高校之間總是存在著些競爭關係每年都會訛a芏鄼C構都會給這些大學弄個排名内呩2018年國大學排名是首嬦槗砟呢?下麵排行榜123帶來2018國100大學排名起看下吧
2018國大學排名前
北京大學
必愺創立于1898年是國近代第所國立大學也是國第個以大學命名建立的學校北京大學起初名爲京師大學堂牠的成立代錶著國高等教育的開始是校友會國大學排名top100排名第的8星級大學屬于世界級流大學同時也是國最脕眢學之
清華大學
清華大學始建于1911年前身蕟體華學堂最初蕟體政府设立的设立游美學務處1912年更名為清華學校在1928年再次更名為國立清華大學屬于世界流大學也是國211程、985程重點大學在本次排名评分99.58位居全國第
浙江大學
浙江大學(Zhejiang University)简稱“浙大”坐落于“人间天堂”杭州前身是1897年疵嫧的求是書院是國人自己最早创辦的新式高等學校之
截至2016年12月學校觾聪金港、玉泉、西溪、華傢池、之江、舟山、海甯7個校區佔地麵積約6398.52畝校捨建築麵積約257.6萬㎡圖書館藏書693.5萬冊學校有7個學部36個專業學院(係)2個外閤作辦學學院7傢附尲et院有級學科國傢重點學科14個級學科國傢重點學科21個全日製在校學生48762人其碩蕢ㄐ究生15092人博蕢ㄐ究生9537人;留學生6237人其學位生3498人
複旦大學
複旦大學疵嫧于1905年原名復旦公學创始人為國知名教育傢馬相伯復旦也是國人诪镊创辦的第所高等院校首任校董為國父孫山在本次排名以82.17分位居國第四屬于七星级大學
國人民大學
排行榜品牌排行榜始建于1937年前身是甥u惫珜W1950年正式開學成為瞭新國第所新型正规大學更N髮W佔地麵積達到230餘萬平方米 馆藏纸質碗H392萬册、電子碗H297萬種并有81個本科專業專任教師1846人、全日製在校生24778人
國人民大學在本次校友會排名以81.51的分數位緭碲五屬于8星級大學
排行榜品牌排行榜海交通大學
海交通大學疵嫧于1896年原名南洋公學是國高等教育诞鄠源頭之也是國最早设立電機科蠙n母叩葘W校2005年學校與原海第醫科大學閤并為新的海交通大學
武漢大學
武漢大學简稱武大创立暦史可以追述到清朝末期1893年湖廣總斗M胖醋嗲肭逭崔k的自菈ě堂蕢代國建立最早的國立大學1928年定名國立武漢大學是民國四大名校之1949年後更名武漢大學并直沿訌泝神
武漢大學不僅教育環境良好還是所集國著名風景旅遊目的地的國傢5A级旅遊景區學校坐與婓珈山環绕東湖水佔地麵積5187畝建築麵積262萬平方米作為國最古纻S拇髮W之其西閤铏n墓钍浇êB群古樸典雅巍峨讖刿堪稱近蠄铁國大學校園建築的佳作與典範杯hQ為國最美丽的大學校園武大樱花约在每年3月下旬開放
南京大學
南京大學创辦于1902年是國蠄铁科學的發祥地之其學脈可追溯自孫吴優D苍(258年)的南京太學近代校史肇始于1902年籌辦的三江師範學堂此後暦经多次變遷同蕩挪蕵岨佛大學皧y痰轮髁x影響下的國“學衡派”惦y偶被譽為“國科學社的大本營簤T茖W發諟夏主要基地”是“985程”首批九所高水漆u髮W唯未閤并其他院校的高校堅持“内涵發展”赢禎麋會“國最温和的大學”之美譽
捨u髮W
捨u髮W觽山先生在1924年创辦觾磁百多年辦學传统作為國教育部止P舾咝通過部省共建捨u髮W已经成為所國内流、國際知名的蠄铁综閤性大學乡娚廣州校區、珠海校區、深圳校區三個校區、五個校園及傢附屬醫院组成捨u髮W正在嚮世界流大學邁進努力成為全球學術重镇
copyright phb123.com
吉翀腆學
www.phb123.com吉翀腆學始建于1946年是國教育部止P舻淖坶x性全國重點大學简稱吉大吉翀腆學前身是東睌佬政學院1950年更名為東北人民大學校内開设124個本科專業全日製學生69196人其研究生24202人留學生1404人
作爲國臍ぐ辦學規模最大的高等學府吉翀腆學涵蓋全部13大學科門類成爲在國傢和區域經濟社會發展具有重要地螇哪高素質創新人纔培養、高水平科學研究和硶覃轉化、高質量社會服務、先進文化引領的重要基地
在校友會2018國大學排名以75.99的Xu分位緭碲屬于七星級大學
2018國大學前100排名
名次 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 | 總分 |
1 | 北京大學 | 8星級 | 世界流大學 | 100 |
2 | 清華大學 | 8星級 | 世界流大學 | 99.58 |
3 | 浙江大學 | 7星級 | 世界知名高水平、國頂尖大學 | 82.56 |
4 | 複旦大學 | 7星級 | 世界知名高水平、國頂尖大學 | 82.17 |
5 | 國人民大學 | 8星級 | 世界流大學 | 81.51 |
6 | 海交通大學 | 7星級 | 世界知名高水平、國頂尖大學 | 81.5 |
7 | 武漢大學 | 7星級 | 世界知名高水平、國頂尖大學 | 81.49 |
8 | 南京大學 | 7星級 | 世界知名高水平、國頂尖大學 | 80.7 |
9 | 捨u髮W | 7星級 | 世界知名高水平、國頂尖大學 | 76.16 |
10 | 吉翀腆學 | 7星級 | 世界知名高水平、國頂尖大學 | 75.99 |
11 | 華科技大學 | 7星級 | 世界知名高水平、國頂尖大學 | 75.04 |
12 | 四川大學 | 7星級 | 世界知名高水平、國頂尖大學 | 74.5 |
13 | 天津大學 | 7星級 | 世界知名高水平、國頂尖大學 | 73.54 |
14 | 南開大學 | 7星級 | 世界知名高水平、國頂尖大學 | 73.5 |
14 | 西安交通大學 | 7星級 | 世界知名高水平、國頂尖大學 | 73.5 |
16 | 國科學紛Ag大學 | 7星級 | 世界知名高水平、國頂尖大學 | 72.93 |
17 | 南大學 | 6星級 | 世界高水平、國頂尖大學 | 72.56 |
18 | 哈爾濱業大學 | 7星級 | 世界知名高水平、國頂尖大學 | 72.55 |
19 | 北京師範大學 | 6星級 | 世界高水平、國頂尖大學 | 72.5 |
20 | 山東大學 | 6星級 | 世界高水平、國頂尖大學 | 72.13 |
21 | 廈門大學 | 6星級 | 世界高水平、國頂尖大學 | 71.43 |
22 | 東南大學 | 6星級 | 世界高水平、國頂尖大學 | 71.09 |
23 | 同濟大學 | 6星級 | 世界高水平、國頂尖大學 | 71.08 |
24 | 北京航空航天大學 | 6星級 | 世界高水平、國頂尖大學 | 69.7 |
25 | 大連理大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 68.46 |
26 | 東必愺學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 68.11 |
26 | 華南理大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 68.11 |
28 | 華東師範大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 68.02 |
29 | 北京理大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 67.75 |
30 | 西北業大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 67.54 |
31 | 重慶大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 67.44 |
32 | 蘭州大學 | 6星級 | 世界高水平、國頂尖大學 | 67.16 |
33 | 國農業大學 | 6星級 | 世界高水平、國頂尖大學 | 66.9 |
34 | 電诇テ技大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 66.31 |
35 | 湖南大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 66.25 |
36 | 東北師範大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 65.91 |
37 | 西南大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 65.89 |
38 | 武漢理大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 65.52 |
39 | 西南交通大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 65.43 |
40 | 北京交通大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 65.41 |
41 | 華師範大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 65.4 |
42 | 河海大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 65.22 |
43 | 南京農業大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 65.08 |
44 | 南京理大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 65.02 |
44 | 南京師範大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 65.02 |
46 | 西安電诇テ技大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 64.94 |
47 | 北京科技大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 64.91 |
48 | 華農業大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 64.89 |
49 | 鄭州大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 64.79 |
50 | 國海洋大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 64.77 |
51 | 西必愺學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 64.65 |
52 | 華東理大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 64.64 |
53 | 國礦業大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 64.62 |
54 | 南京航空航天大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 64.5 |
55 | 海大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 64.42 |
56 | 北京協和醫學院 | 6星級 | 世界高水平、國頂尖大學 | 64.41 |
57 | 西北農林科技大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 64.34 |
58 | 蘇州大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 64.21 |
59 | 北京郵電大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 64.01 |
60 | 國地質大學(武漢) | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 64 |
61 | 北京化大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.83 |
61 | 海財經大學 | 6星級 | 世界高水平、國頂尖大學 | 63.83 |
61 | 長安大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.83 |
64 | 雲南大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 63.8 |
65 | 哈爾濱程大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.79 |
65 | 閤肥業大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.79 |
65 | 國政法大學 | 6星級 | 世界高水平、國頂尖大學 | 63.79 |
68 | 湖南師範大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.78 |
69 | 東華大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.73 |
70 | 南昌大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.7 |
71 | 目h斀浾ù髮W | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 63.67 |
72 | 崑明理大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.62 |
73 | 深圳大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.61 |
74 | 暨南大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.59 |
75 | 華南師範大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.58 |
75 | 陝西師範大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.58 |
75 | 首都師範大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.58 |
75 | 江南大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.58 |
79 | 福建師範大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.52 |
80 | 央民族大學 | 6星級 | 世界高水平、國頂尖大學 | 63.51 |
81 | 福州大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.45 |
82 | 北京業大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.44 |
83 | 廣西大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.43 |
84 | 燕捨u髮W | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.32 |
84 | 河南大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.32 |
86 | 國石油大學(華東) | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 63.31 |
87 | 甯波大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.3 |
87 | 華南農業大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.3 |
89 | 浙江業大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.29 |
90 | 山西大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.28 |
91 | 對外經濟貿覡铙學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.25 |
92 | 浙江師範大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.16 |
93 | 北京林業大學 | 5星級 | 世界知名、國流大學 | 63.14 |
94 | 西目h斀洿髮W | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.09 |
95 | 杭州電诇テ技大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.03 |
95 | 海理大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.03 |
97 | 揚州大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.02 |
97 | 天津師範大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 63.02 |
99 | 央財經大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 62.88 |
100 | 首秷詔科大學 | 4星級 | 世界知名、國高水漆u髮W | 62.84 |
以就是此次排行榜123帶來的2018國大學排名前100想瞭解更多相關資訊歡迎繼續關註們
蛽鋆閱讀
www.phb123.com2018世界大學排名榜單:ARWU、Times、USNews、QS全球榜單
聲明:《2018國大學排名top100必愺第(校友會榜單)》文由排行榜123網(www.phb123.com)網訅憨稿版權歸原作者本人所有转载请註明齣處如果您對螑缆有異议可在反饋入口提交或發郵件到63224@qq.com處理