繼2018國大學排行榜後艾瑞深校友會發佈瞭2018國民辦大學排行榜武昌首義學院再次淡倲硶瘭衛冕總分爲100排名第的依舊是文華學院總分爲99.91謾n提的是前儌學校均來自武漢整個榜單範N15所學校來自武漢三亞學院由去年的第五陞謶仝三總分爲99.79下麵排行榜123(phb123.com)就爲大傢帶來詳細榜單
此次範N152高校榜範N16所民辦大學屬于國頂尖民辦大學星級等級排名6星級20所五星級民辦大學辦學層次爲國流民辦大學
榜單前襾砦是武昌首義學院、文華學院、三亞學院、山東英纔學院、山東協和學院、鄭州商學院、武漢學院、西袄u嗳A學院、吉林華橋外國語學院
2018國民辦大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 武昌首義學院 | 100 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
2 | 文華學院 | 99.91 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
3 | 山東英纔學院 | 99.79 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
4 | 西安歐亞學院 | 99.63 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
5 | 三亞學院 | 99.6 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
6 | 山東協和學院 | 99.59 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
7 | 鄭州商學院 | 99.57 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
8 | 武漢學院 | 99.55 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
9 | 西袄u嗳A學院 | 99.52 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
9 | 吉林華橋外國語學院 | 99.52 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
11 | 仰恩大學 | 99.39 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
12 | 海建橋學院 | 99.36 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
13 | 西安外事學院 | 99.35 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
14 | 武漢商學院 | 99.33 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
15 | 漢口學院 | 99.3 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
16 | 北京城市學院 | 99.28 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
17 | 齊魯理學院 | 99.27 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
18 | 黃簻テ技學院 | 99.26 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
19 | 江西科技學院 | 98.89 | 應用型 | 6星級 | 國頂尖民辦大學 |
20 | 西笆Ng學院 | 98.81 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
21 | 河北科技學院 | 98.69 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
21 | 武昌理學院 | 98.69 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
23 | 武漢東湖學院 | 98.64 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
24 | 西京學院 | 98.61 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
25 | 安徽新華學院 | 98.47 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
26 | 黑龍江外國語學院 | 98.36 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
27 | 瀋陽城市學院 | 98.33 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
28 | 大連東軟信息學院 | 98.31 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
29 | 長春財經學院 | 98.29 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
30 | 湖北商貿學院 | 98.26 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
31 | 湖南涉外經濟學院 | 98.25 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
32 | 河北傳媒學院 | 98.2 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
32 | 甯波大紅鷹學院 | 98.2 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
32 | 青島濱海學院 | 98.2 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
35 | 海蓺瀇學院 | 97.48 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
36 | 黑龍江東方學院 | 97.47 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
37 | 長沙醫學院 | 97.16 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
38 | 南昌理學院 | 96.85 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
39 | 北京吉利學院 | 96.69 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
40 | 海視覺藝術學院 | 96.67 | 應用型 | 5星級 | 國流民辦大學 |
41 | 遼甯對外經貿學院 | 96.55 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
42 | 四川商學院 | 96.52 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
43 | 海口經濟學院 | 96.48 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
44 | 三江學院 | 96.39 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
44 | 安徽三聯學院 | 96.39 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
44 | 武漢華夏理學院 | 96.39 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
47 | 哈爾濱華德學院 | 96.29 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
48 | 鄭州業應用紛Ag學院 | 96.1 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
49 | 四川傳媒學院 | 96.08 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
50 | 重慶人文科技學院 | 96.06 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
51 | 無錫太湖學院 | 96.03 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
52 | 煙臺南山學院 | 95.95 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
53 | 瀋陽學院 | 95.94 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
54 | 浙江樹人學院 | 95.93 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
54 | 武漢晴川學院 | 95.93 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
56 | 青島學院 | 95.92 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
57 | 青島黃海學院 | 95.75 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
57 | 武漢傳媒學院 | 95.75 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
57 | 武漢生物程學院 | 95.75 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
57 | 廣州商學院 | 95.75 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
57 | 廣東白雲學院 | 95.75 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
62 | 武漢程科技學院 | 95.48 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
63 | 燕京理學院 | 95.39 | 應用型 | 4星級 | 國高水平民辦大學 |
64 | 濰坊科技學院 | 95.34 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
65 | 黑龍江財經學院 | 95.33 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
66 | 陝西國際商貿學院 | 95.16 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
67 | 長春建築學院 | 95.12 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
68 | 西安思源學院 | 94.98 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
68 | 浙江越秀外國語學院 | 94.98 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
70 | 鄭州科技學院 | 94.97 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
71 | 吉林動畫學院 | 94.96 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
72 | 遼甯財貿學院 | 94.83 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
73 | 長春光華學院 | 94.55 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
74 | 廣東科技學院 | 94.39 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
75 | 廣東培正學院 | 94.27 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
76 | 天津天獅學院 | 94.06 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
77 | 鄭州陞達經貿管理學院 | 93.99 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
78 | 成都文理學院 | 92.96 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
79 | 南昌學院 | 92.79 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
80 | 南甯學院 | 92.72 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
80 | 武昌學院 | 92.72 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
82 | 遐s睦學院 | 92.43 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
83 | 閩南理學院 | 91.96 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
84 | 遼甯何氏醫學院 | 91.81 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
85 | 大連藝術學院 | 91.61 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
86 | 鄭州硶瘭財經學院 | 91.36 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
87 | 廈門學院 | 90.59 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
88 | 山西商學院 | 90.39 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
89 | 雲南商學院 | 89.9 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
90 | 安徽文達信息程學院 | 89.87 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
91 | 哈爾濱石油學院 | 89.71 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
92 | 商丘學院 | 89.69 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
93 | 大連科技學院 | 89.65 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
94 | 齊齊哈爾程學院 | 89.5 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
95 | 黑龍江商學院 | 89.47 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
96 | 哈爾濱廣廈學院 | 89.19 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
97 | 長春科技學院 | 89.16 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
98 | 齊魯醫藥學院 | 89.06 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
99 | 溫州商學院 | 88.79 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
100 | 哈爾濱劍橋學院 | 88.5 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
101 | 福州外語外貿學院 | 88.34 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
102 | 瀋陽城市建設學院 | 88.18 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
103 | 成都東軟學院 | 88.13 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
104 | 哈爾濱遠東理學院 | 88.12 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
105 | 大連財經學院 | 88.05 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
106 | 安徽外國語學院 | 87.96 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
107 | 武漢設計程學院 | 87.78 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
108 | 安徽信息程學院 | 87.55 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
109 | 陝西服裝程學院 | 87.37 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
110 | 信陽學院 | 87.29 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
111 | 安陽學院 | 86.98 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
112 | 商丘學院 | 86.96 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
113 | 鄭州財經學院 | 86.36 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
114 | 廣西外國語學院 | 86.12 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
115 | 陽光學院 | 85.98 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
116 | 銀川能源學院 | 85.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
117 | 宿遷學院 | 85.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
118 | 四川文化藝術學院 | 85.27 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
119 | 河北外國語學院 | 84.89 | 應用型 | 3星級 | 國知名、區域流民辦大學 |
120 | 河北美術學院 | 83.88 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
121 | 雲南經濟管理學院 | 83.55 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
122 | 四川電影電視學院 | 83.11 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
123 | 廣東理學院 | 83.1 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
124 | 南通理學院 | 81.98 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
125 | 江西服裝學院 | 81.91 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
126 | 重慶程學院 | 81.75 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
127 | 北海藝術設計學院 | 80.92 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
128 | 山西應用科技學院 | 80.74 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
129 | 西安交通程學院 | 80.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
130 | 遼甯傳媒學院 | 80.29 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
131 | 廣東東軟學院 | 80.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
132 | 哈爾濱信息程學院 | 79.9 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
133 | 河北程紛Ag學院 | 79.87 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
134 | 遼甯理學院 | 79.7 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
135 | 江西程學院 | 79.6 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
136 | 泉州信息程學院 | 79.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
137 | 廣州商學院 | 79.38 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
138 | 青島恒星科技學院 | 79.17 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
139 | 四川業科技學院 | 78.92 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
140 | 黃河交通學院 | 78.88 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
141 | 江西應用科技學院 | 78.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
142 | 湖南信息學院 | 78.33 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
143 | 山東華宇學院 | 78.24 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
144 | 湖南應用紛Ag學院 | 78.23 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
145 | 福州理學院 | 77.99 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
146 | 山東現代學院 | 77.97 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
147 | 海興偉學院 | 77.89 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
148 | 茅臺學院 | 77.8 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
148 | 湖南交通程學院 | 77.8 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
150 | 廈門華廈學院 | 77.73 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
151 | 河北東方學院 | 76.63 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
152 | 瀋陽科技學院 | 76.5 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
相關蛽鋆:
排行榜品牌排行榜2018世界大學排名榜單:ARWU、Times、USNews、QS全球榜單
www.phb123.com
copyright phb123.com phb123.com2018澳洲大學排名:澳洲國立大學居榜首 Times排名20
聲明:《2018國民辦大學排行榜:武昌首義學院奪冠(附完整榜單)》文由排行榜123網(www.phb123.com)網訅憨稿版權歸原作者本人所有转载请註明齣處如果您對螑缆有異议可在反饋入口提交或發郵件到63224@qq.com處理